体育祭はまだ始まっていません。
タイムテーブル得点表
青01位
赤01位
緑01位
白01位
| 競技 | 青 | 赤 | 緑 | 白 |
|---|---|---|---|---|
| 予備大全学年 | - | - | - | - |
| 1. ハリケーン1年 | - | - | - | - |
| 2. 学年リレー3年 | - | - | - | - |
| 3. 筏流し2年 | - | - | - | - |
| 4. 学年リレー5年 | - | - | - | - |
| 5. 小ムカデ3年 | - | - | - | - |
| 6. 学年リレー6年 | - | - | - | - |
| 7. ローハイド4年 | - | - | - | - |
| 8. 2人3脚玉入れ5年 | - | - | - | - |
| 10. 応援ダンス後期生 | - | - | - | - |
| 11. 学年リレー1年 | - | - | - | - |
| 12. 学年リレー2年 | - | - | - | - |
| 13. 棒引き女子6年女子 | - | - | - | - |
| 14. 棒引き男子6年男子 | - | - | - | - |
| 15. 学年リレー4年 | - | - | - | - |
| 16. 前期綱引き前期共通 | - | - | - | - |
| 17. 騎馬戦女子後期選抜女子 | - | - | - | - |
| 18. 騎馬戦男子後期選抜男子 | - | - | - | - |
| 19. 色別リレー全学年選抜 | - | - | - | - |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予備大結果
前期
後日改めて公開します。
後期
| 種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| サッカー | D組 | B組 | C組 | A組 |
| アルティメット | B組 | C組 | A組 | D組 |
| ドッヂボール女子 | D組 | A組 | B組 | C組 |
| ドッヂボール男子 | B組 | C組 | D組 | A組 |
| バスケットボール女子 | A組 | C組 | B組 | D組 |
| バスケットボール男子 | D組 | A組 | C組 | B組 |
| バレーボール女子 | D組 | C組 | A組 | B組 |
| バレーボール男子 | A組 | C組 | D組 | B組 |